VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2023 |
Sep, 2024 |
||
21 % |
-1.4 % |
Lion Capital | |
25.6 % |
-2.5 % |
Evergent Investments | |
20.5 % |
-1.8 % |
Transilvania Investments | |
15.3 % |
-1.25 % |
Longshield Investment Group | |
44 % |
0.4 % |
Infinity Capital Investments | |
3 % |
0.02 % |
Fondul Proprietatea |
SIF-uri & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 3129.68 | 0.5 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.07 | 0 | 0 | 0.58 | 420.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.02 | 0 | 0 | 3083.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.24 | 898.2 | 3.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 70.66 | 417.51 | 2641.52 | 9.63 | 0.86 | 199.28 | 403.81 | 19.34 | 85.51 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 1847.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 344.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.96 | 3201.12 | 0.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1847.85 | 0 | 0.85 | 331.6 | 0 | 0 | 0 | -223.18 | 0 | 0 |
Infinity Capital Investments | 3741.46 | 0.52 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 258.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 3696.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.84 | 473.14 | 7.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 3733.98 | 22.15 | 49.15 | 207.98 | 0 | 1875.75 | 2.69 | 1.1 | 0 |
Lion Capital | 4124.98 | 0.03 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 265.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 4624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619.85 | 507.51 | 9.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1712.32 | 2412.66 | 69.19 | 20.17 | 244.97 | 632.76 | 1450.9 | -0 | 11.91 | 0 |
Longshield Investment Group | 2396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 113.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.67 | 761.11 | 3.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1.24 | 1144.03 | 1251.24 | 0.02 | 5.06 | 108.46 | 781.01 | 521.06 | -37.66 | 0 | 0 |
Transilvania Investments | 1916.06 | 19.4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0 | 0.5 | 107.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1891.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.45 | 2134.82 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0.24 | 867.89 | 1047.93 | 2.85 | 26.71 | 76.95 | 0 | 400.43 | -9.54 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane