Activele aflate in administrarea membrilor AAF.
Categorie | Active Nete - OPCVM | Cota Piata OPCVM | Active FIA listate |
---|---|---|---|
Patria Asset Management S.A | 496 | 1.9 | |
Raiffeisen Asset Management | 5291.5 | 20.4 | |
SAI Muntenia Invest SA | 2.5 | 0 | 2525.7 |
GLOBINVEST | 74.7 | 0.3 | |
BRD Asset Management | 5789.9 | 22.3 | |
CERTINVEST | 48.8 | 0.2 | |
Swiss Capital Asset management | 8.7 | 0 | |
OTP Asset Management | 629 | 2.4 | |
SAI Broker S.A. | 18.2 | 0.1 | |
ERSTE Asset Management | 5061.4 | 19.5 | |
STAR Asset Management | 27 | 0.1 | |
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. | 0 | ||
Amundi Asset Management S.A.I. | 108.8 | 0.4 | |
BT Asset Management | 5107 | 19.7 | |
Atlas Asset Management | 22.7 | 0.1 | |
STK FINANCIAL SAI S.A. | 0 | ||
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti | 3262.7 | 12.6 | |
SIF Evergent Investments | 3083.2 | ||
Fondul Proprietatea | 2120 | ||
SIF Infinity Capital Investments | 3696.8 | ||
SIF Lion Capital | 4619.8 | ||
SIF Transilvania Investments | 1891.5 | ||
Total: | 25948.9 | 100 | 17937 |
* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Sep 2024
Active nete OPCVM locale si straine Sep,2023 - Sep,2024
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi-Active locale | Multi-Active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut | Cu Capital Garantat / Protejat | Altele | Total Locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep, 2024 | 0 | 13289.641 | 160.279 | 3163.872 | 669.148 | 5798.641 | 1256.634 | 69.982 | 0 | 3644.632 | 25948.858 | 2103.97 | 28052.828 |
Aug, 2024 | 0 | 12971.231 | 158.329 | 3139.498 | 665.221 | 5858.887 | 1243.041 | 69.529 | 0 | 3590.676 | 25612.111 | 2084.302 | 27696.412 |
Jul, 2024 | 0 | 12775.679 | 160.502 | 3118.193 | 658.51 | 5862.198 | 1258.007 | 69.89 | 0 | 3550.305 | 25357.948 | 2095.336 | 27453.284 |
Jun, 2024 | 0 | 12490.666 | 157.853 | 2984.711 | 631.148 | 5493.636 | 1277.889 | 67.116 | 0 | 3426.845 | 24444.752 | 2085.112 | 26529.864 |
May, 2024 | 0 | 12421.907 | 155.54 | 2839.4 | 618.11 | 5051.973 | 1216.219 | 67.159 | 0 | 3354.275 | 23715.985 | 2008.597 | 25724.583 |
Apr, 2024 | 0 | 12171.683 | 154.604 | 2710.431 | 600.533 | 4659.428 | 1183.134 | 67.116 | 0 | 3277.952 | 22867.889 | 1956.993 | 24824.882 |
Mar, 2024 | 0 | 11901.532 | 155.675 | 2649.373 | 613.173 | 4481.903 | 1214.936 | 67.631 | 0 | 3143.607 | 22225.205 | 2002.625 | 24227.83 |
Feb, 2024 | 0 | 11626.783 | 154.194 | 2511.875 | 584.714 | 4126.044 | 1157.045 | 66.246 | 0 | 3084.051 | 21396.675 | 1914.279 | 23310.954 |
Jan, 2024 | 0 | 11474.115 | 153.463 | 2437.199 | 574.873 | 3965.299 | 1126.985 | 65.791 | 0 | 3019.991 | 20943.498 | 1874.217 | 22817.715 |
Dec, 2023 | 0 | 11238.532 | 148.933 | 2357.44 | 576.338 | 3809.837 | 1089.017 | 65.625 | 0 | 2933.942 | 20386.597 | 1833.067 | 22219.664 |
Nov, 2023 | 0 | 10914.89 | 143.773 | 2209.211 | 561.014 | 3592.655 | 1041.411 | 64.123 | 0 | 2980.46 | 19743.215 | 1764.322 | 21507.537 |
Oct, 2023 | 0 | 10669.695 | 140.037 | 2133.133 | 546.803 | 3412.816 | 970.337 | 63.26 | 0 | 2947.763 | 19209.146 | 1674.696 | 20883.842 |
* Activele prezentate in milioane lei