Evolutie activ net la Societatile de Investitii Financiare – SIF – (milioane RON)
Perioada 2014 | BANAT – CRISANA | % | MOLDOVA | % | TRANSILVANIA | % | MUNTENIA | % | OLTENIA | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. | 1579.6 | -1.7% | 1306.1 | 2.5% | 1118.3 | 5.0% | 1048.3 | -1.7% | 1581.9 | -0.8% |
Ian. | 1606.8 | 0.9% | 1274.5 | 0.02% | 1065.4 | -0.9% | 1066.2 | 0.5% | 1595.1 | -0.6% |
ANII | ||||||||||
2013 | 1592.0 | 20.8% | 1274.2 | 16.8% | 1075.1 | -5.7% | 1061.2 | -0.3% | 1604.0 | 13.7% |
2012 | 1317.5 | 1.6% | 1090.5 | -0.6% | 1140.3 | -14.3% | 1064.3 | -14.0% | 1410.4 | -0.5% |
2011 | 1297.0 | -4.7% | 1097.4 | -3.8% | 1331.1 | -11.6 | 1237.5 | -12.4% | 1417.2 | -9.0% |
2010 | 1361.4 | -11.7% | 1141.2 | -3.1% | 1506.4 | -7.4 | 1412.6 | -4.4% | 1557.4 | -5.2% |
2009 | 1541.5 | 52.4% | 1177.5 | 22.9% | 1627.8 | 21.9% | 1477.6 | 6.4% | 1643.4 | 45.6% |
2008 | 1011.3 | -50.1% | 957.9 | -46.5% | 1335.1 | -51.7% | 1389.1 | -35.9% | 1128.2 | -59.1% |
2007 | 2024.8 | 33.5% | 1789.2 | 31.8% | 2764.1 | 76.4% | 2166.3 | 65.8% | 2756.8 | 38.0% |
2006 | 1516.9 | 54.6% | 1357.7 | 58.1% | 1566.9 | 49.0% | 1306.8 | 48.9% | 1997.9 | 53.7% |
2005 | 981.4 | 57.5% | 858.7 | 60.5% | 1051.3 | 45.6% | 877.7 | 66.3% | 1299.7 | 67.4% |
2004 | 623.2 | 21.1% | 535.1 | 29.1% | 722.0 | 42.7% | 527.7 | 1.9% | 776.3 | 39.0% |
2003 | 514.6 | 14.2% | 414.6 | 30.2% | 506.1 | -6.8% | 518.1 | 25.5% | 558.4 | 18.3% |
2002 | 450.7 | 39.6% | 318.4 | 78.7% | 543.2 | 58.7% | 412.7 | 29.4% | 471.9 | 62.4% |
2001 | 323.0 | 51.6% | 178.2 | 75.0% | 342.3 | 37.1% | 318.9 | 32.1% | 290.5 | 47.2% |
2000 | 213.1 | – | 101.9 | – | 249.6 | – | 241.5 | – | 197.3 | – |
O.P.C.V.M.-locale si straine
Perioada 2013 | Operatiuni (mil.lei) | O.P.C.V.M.-locale si straine- | Total | Total O.P.C.V.M. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monetare | de obligatiuni | diversificate | de actiuni | fonduri de fonduri |
altele | locale | straine | |||||
locale | straine | locale | straine | |||||||||
Ianuarie | subscrieri | 20.563 | 404.13 | 1.896 | 20.796 | 12.808 | 4.848 | 0 | 384.156 | 842.453 | 6.744 | 849.197 |
rascumparari | 3.329 | 106.671 | 1.413 | 2.048 | 6.372 | 5.739 | 0 | 236.324 | 354.744 | 7.152 | 361.896 | |
subscrieri nete | 17.234 | 297.459 | 0.483 | 18.748 | 6.436 | -0.891 | 0 | 147.832 | 487.709 | -0.408 | 487.301 | |
2013 | subscrieri | 114.654 | 3376.15 | 58.259 | 90.832 | 60.735 | 84.31 | 3.426 | 4806.694 | 8452.491 | 142.569 | 8587.225 |
rascumparari | 56.322 | 1420.399 | 28.046 | 68.515 | 43.786 | 68.944 | 2.007 | 3305.119 | 4896.148 | 96.99 | 4985.029 | |
subscrieri nete | 454.216 | 728.878 | 53.29 | -11.503 | -3.507 | -4.503 | 0.05 | 323.47 | 1491.604 | 48.787 | 1540.391 | |
2012 | subscrieri | 1688,129 | 1726,827 | 82,465 | 61,308 | 48,502 | 40,188 | 0,05 | 2378,536 | 5903,352 | 122,653 | 6025,062 |
rascumparari | 1233,913 | 997,949 | 29,175 | 72,811 | 52,009 | 44,691 | 0 | 2055,066 | 4411,748 | 73,866 | 4485,973 | |
subscrieri nete | 454,216 | 728,878 | 53,29 | -11,503 | -3,507 | -4,503 | 0,05 | 323,47 | 1491,604 | 48,787 | 1540,391 | |
2011 | subscrieri | 3202,682 | 896,738 | 14,669 | 43,237 | 84,13 | 73,086 | 2,18 | 1498,34 | 5727,307 | 87,755 | 5815,062 |
rascumparari | 2871,57 | 457,159 | 12,211 | 81,78 | 88,151 | 36,453 | 2,234 | 1233,305 | 4734,199 | 48,664 | 4782,863 | |
subscrieri nete | 331,112 | 439,579 | 2,458 | -38,543 | -4,021 | 36,633 | -0,054 | 265,035 | 993,108 | 39,091 | 1032,199 | |
2010 | subscrieri | 3459,005 | 654,297 | 129,752 | 132,442 | 0 | 1143,12 | 5518,616 | 5518,616 | |||
rascumparari | 2416,462 | 500,368 | 155,82 | 94,278 | 0 | 592,57 | 3759,5 | 3759,5 | ||||
subscrieri nete | 1042,543 | 153,929 | -26,068 | 38,164 | 0 | 550,55 | 1759,116 | 1759,116 | ||||
2009 | subscrieri | 2586,883 | 720,626 | 88,406 | 52,9 | 521,8 | 3970,615 | 3970,615 | ||||
rascumparari | 1282,653 | 289,058 | 73,374 | 26,3 | 42,9 | 1714,285 | 1714,285 | |||||
subscrieri nete | 1304,23 | 431,568 | 15,032 | 26,773 | 478,9 | 2256,503 | 2256,503 | |||||
2008 | subscrieri | 407,434 | 304,111 | 91,044 | 119,625 | 10,132 | 932,346 | 932,346 | ||||
rascumparari | 204,451 | 149,697 | 114,053 | 137,861 | 11,425 | 617,487 | 617,487 | |||||
subscrieri nete | 202,983 | 154,413 | -23,008 | -18,236 | -1,293 | 314,859 | 314,859 | |||||
2007 | subscrieri | 147,893 | 112,825 | 185,066 | 375,944 | 7,149 | 828,877 | 828,877 | ||||
rascumparari | 151,192 | 109,965 | 103,718 | 234,912 | 0,094 | 599,881 | 599,881 | |||||
subscrieri nete | -3,299 | 2,860 | 81,348 | 141,032 | 7,055 | 228,996 | 228,996 | |||||
2006 | subscrieri | 180,64 | 76,04 | 160,23 | 181,43 | 598,340 | 598,340 | |||||
rascumparari | 146,11 | 68,68 | 39,92 | 68,96 | 323,670 | 323,670 | ||||||
subscrieri nete | 34,53 | 7,36 | 120,11 | 112,47 | 274,470 | 274,470 | ||||||
2005 | subscrieri | 257,67 | 50,86 | 49,84 | 68,01 | 426,380 | 426,380 | |||||
rascumparari | 264,54 | 38,44 | 11,68 | 23,61 | 338,270 | 338,270 | ||||||
subscrieri nete | -18,87 | 12,42 | 38,16 | 44,4 | 76,110 | 76,110 |
OPCVM locale si straine – active nete in mil.lei –
2013/Luna | fonduri monetare | fonduri de obligatiuni | fonduri diversificate | fonduri de actiuni | Fond de Fonduri | alte fonduri | TOTAL O.P.C.V.M. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
locale | Nr. fonduri | straine | Nr. fonduri | locale | Nr. fonduri | straine | Nr. fonduri | activ net mil.RON | Nr. fonduri | locale | Nr. fonduri | straine | Nr. fonduri | locale | Nr. fonduri | locale | Nr. fonduri | locale | Nr. fonduri | straine | Nr. fonduri | |
Ian. | 94.711 | 1 | 0 | 0 | 6671.293 | 7 | 1088.637 | 20 | 330.824 | 21 | 199.777 | 16 | 465.951 | 360 | 0 | 0 | 6260.897 | 21 | 13557.502 | 66 | 1554.588 | 56 |
Anul | 1996 – 2013 | |||||||||||||||||||||
2013 | 77.414 | 1 | 0 | 0 | 6358.956 | 7 | 1083.928 | 20 | 315.764 | 21 | 198.115 | 15 | 475.027 | 35 | 0 | 0 | 6037.528 | 20 | 12987.777 | 64 | 1558.955 | 55 |
2012 | 17,524 | 1 | 0 | 0 | 4073,748 | 7 | 985,230 | 20 | 263,175 | 23 | 160,89 | 15 | 416,591 | 34 | 9,77 | 1 | 4286,249 | 16 | 8811,356 | 63 | 1401,820 | 54 |
2011 | 3585,865 | 8 | 0 | 0 | 1484,253 | 6 | 869,302 | 14 | 244,121 | 24 | 177,382 | 15 | 330,243 | 30 | 8,96 | 1 | 1280,373 | 7 | 6780,954 | 61 | 1199,545 | 44 |
2010 | 3056,122 | 7 | 953,596 | 5 | 293,979 | 23 | 225,185 | 14 | 9,231 | 1 | 949,958 | 7 | 5488,071 | 57 | ||||||||
2009 | 1787,467 | 5 | 731,963 | 9 | 257,485 | 17 | 187,087 | 9 | 386,356 | 10 | 3350,358 | 50 | ||||||||||
2008 | 349,407 | 5 | 245,954 | 10 | 202,122 | 18 | 85,385 | 16 | 57,84 | 3 | 940,708 | 52 | ||||||||||
2007 | 132,014 | 3 | 73,119 | 8 | 343,572 | 15 | 398,536 | 14 | 7,02 | 1 | 954,261 | 41 | ||||||||||
2006 | 127,913 | 2 | 61,285 | 7 | 239,72 | 11 | 204,283 | 12 | 633,201 | 32 | ||||||||||||
2005 | 108,012 | 2 | 50,608 | 6 | 108,218 | 7 | 72,28 | 8 | 339,118 | 23 | ||||||||||||
2004 | 119,723 | 2 | 25,361 | 6 | 46,105 | 6 | 18,77 | 5 | 209,960 | 19 | ||||||||||||
2003 | 93,300 | 20 | ||||||||||||||||||||
2002 | 90,72 | 20 | ||||||||||||||||||||
2001 | 33,63 | 21 | ||||||||||||||||||||
2000 | 17,759 | 15 | ||||||||||||||||||||
1999 | 288,060 | 16 | ||||||||||||||||||||
1998 | 99,513 | 10 | ||||||||||||||||||||
1997 | 18,815 | 8 | ||||||||||||||||||||
1996 | 9,174 | 11 |
A.O.P.C. -Fonduri inchise de investitii-
2013/Luna | monetare | de actiuni | altele | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activ net mill.RON | crestere | Nr. Fond | activ net mill.RON | crestere | Nr. Fond | activ net mill.RON | crestere | Nr. Fond | activ net mill.RON | crestere | Nr. Fond | |
Ian. | 0 | 0.00% | 0 | 178.143 | -2.93% | 8 | 389.080 | 5.62% | 18 | 567.223 | 0.52% | 26 |
Anul | ||||||||||||
2013 | 0 | 0.00% | 0 | 183.529 | 93.68% | 8 | 368.39 | 13.07% | 16 | 564.307 | 34.18% | 24 |
2012 | 0 | 0,00% | 0 | 94,758 | 97,78% | 7 | 325,799 | 54,36% | 14 | 420,557 | 62,39% | 21 |
2011 | 0 | 0,00% | 0 | 47,910 | -14,85% | 7 | 211,059 | 71,96% | 13 | 258,969 | 44,67% | 20 |
2010 | 0 | 0,00% | 0 | 56,265 | 4,70% | 7 | 122,74 | 8,70% | 9 | 179,005 | 7,40% | 16 |
2009 | 0 | 0,00% | 0 | 48,324 | 30,50% | 6 | 84,929 | 97,10% | 7 | 138,253 | 72,30% | 13 |
2008 | 0,123 | 1,65% | 1 | 37,04 | -76,06% | 6 | 43,089 | 55,89% | 4 | 80,252 | -56,02% | 11 |
2007 | 0,121 | -99,93% | 1 | 154,725 | 824,39% | 5 | 27,641 | 45,96% | 1 | 182,487 | -8,73% | 7 |
2006 | 164,259 | 75,20% | 1 | 16,738 | 695,10% | 3 | 18,937 | 100,00% | 1 | 199,934 | 104,48% | 5 |
2005 | 93,747 | -63,2% | 1 | 2,105 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 97,773 | -61,6% | 2 |
2004 | 254,43 | 921% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,430 | 921% | 1 | ||
2003 | 24,92 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,920 | – | 1 |