Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Swiss Capital Asset management6.90
SAI Muntenia Invest SA2.402525.7
STAR Asset Management25.90.1
Patria Asset Management S.A4861.9
Raiffeisen Asset Management5366.720.4
CERTINVEST45.60.2
Amundi Asset Management S.A.I.104.20.4
BRD Asset Management6105.923.2
OTP Asset Management603.32.3
ERSTE Asset Management5065.419.3
GLOBINVEST71.80.3
SAI Broker S.A.16.50.1
STK FINANCIAL SAI S.A.0
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti3157.612
Atlas Asset Management22.40.1
BT Asset Management523819.9
SIF Evergent Investments3083.2
Fondul Proprietatea2120
SIF Infinity Capital Investments3696.8
SIF Lion Capital4619.8
SIF Transilvania Investments1891.5
Total: 26318.6100.217937

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Sep 2024

Active nete OPCVM locale si straine Nov,2023 - Nov,2024

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Nov, 2024 0 13824.764 159.795 3165.725 710.67 5479.12 1332.698 68.204 0 3798.344 26318.732 2220.589 28539.32
Oct, 2024 0 13686.978 159.805 3193.945 685.364 5719.567 1255.138 68.254 0 3768.824 26420.215 2117.66 28537.875
Sep, 2024 0 13289.641 160.279 3163.872 669.148 5798.641 1256.634 69.982 0 3644.632 25948.858 2103.97 28052.828
Aug, 2024 0 12971.231 158.329 3139.498 665.221 5858.887 1243.041 69.529 0 3590.676 25612.111 2084.302 27696.412
Jul, 2024 0 12775.679 160.502 3118.193 658.51 5862.198 1258.007 69.89 0 3550.305 25357.948 2095.336 27453.284
Jun, 2024 0 12490.666 157.853 2984.711 631.148 5493.636 1277.889 67.116 0 3426.845 24444.752 2085.112 26529.864
May, 2024 0 12421.907 155.54 2839.4 618.11 5051.973 1216.219 67.159 0 3354.275 23715.985 2008.597 25724.583
Apr, 2024 0 12171.683 154.604 2710.431 600.533 4659.428 1183.134 67.116 0 3277.952 22867.889 1956.993 24824.882
Mar, 2024 0 11901.532 155.675 2649.373 613.173 4481.903 1214.936 67.631 0 3143.607 22225.205 2002.625 24227.83
Feb, 2024 0 11626.783 154.194 2511.875 584.714 4126.044 1157.045 66.246 0 3084.051 21396.675 1914.279 23310.954
Jan, 2024 0 11474.115 153.463 2437.199 574.873 3965.299 1126.985 65.791 0 3019.991 20943.498 1874.217 22817.715
Dec, 2023 0 11238.532 148.933 2357.44 576.338 3809.837 1089.017 65.625 0 2933.942 20386.597 1833.067 22219.664

* Activele prezentate in milioane lei